Северный Отель: Цены и номера
Цены 2021
№ п/п | Категория номера | Февраль, март | Апрель, ноябрь, 01.12-30.12.2020 г. | Май, октябрь | Июнь | Июль, август | сентябрь | Оснащение номера, примечание |
1. | 2-местный стандарт эконом | 1150 | 1175 | 1615 | 1890 | 2295 | 1975 | Д, Т, У, Х, ТВ, чайник Без лечения |
2. | 2-местный стандарт | 1455 | 1485 | 1975 | 2320 | 2695 | 2400 | Д, Т, У, Х, ТВ, чайник |
3. | 1-местное размещение в 2-х местном стандарте эконом | 1385 | 1400 | 1735 | 2200 | 2770 | 2290 | Д, Т, У, Х, ТВ, чайник Без лечения |
4. | 1-местное размещение в 2-х местном стандарте | 1795 | 1835 | 2325 | 2795 | 3290 | 2870 | Д, Т, У, Х, ТВ, чайник
|
5. | 2-комнатный 2-местный стандарт эконом | 1385 | 1400 | 1830 | 2320 | 2770 | 2405 | Д, Т, У, Х, ТВ, кондиционер, чайник Без лечения |
6. | 2-комнатный 2-местный стандарт | 1705 | 1735 | 2210 | 2625 | 3060 | 2715 | Д, Т, У, Х, ТВ, кондиционер, чайник
|
7. | 2-местный 1 категория | 1685 | 1725 | 2150 | 2615 | 3115 | 2735 | Д, Т, У, Х, ТВ, кондиционер, утюг |
8. | 1-местное размещение в 2- местном 1 категория | 2495 | 2570 | 2580 | 3090 | 3815 | 3210 | Д, Т, У, Х, ТВ, кондиционер, утюг, чайник |
9. | 2-местный комфорт | 2145 | 2185 | 2320 | 2705 | 3200 | 2820 | Д, Т, У, Х, ТВ, кондиционер, утюг, чайник, мини кухня |
10. | 2-комнатный 2-местный комфорт | 2195 | 2245 | 2340 | 2840 | 3470 | 2960 | Д, Т, У, Х, ТВ, кондиционер, утюг, чайник |
Правила заселения:
При заселении в отель гостям необходимо иметь документы, удостоверяющие личность:
- Паспорт для каждого гостя
- Свидетельство о рождении для детей
- В случае, если дети проживают с доверенным лицом (нотариальная доверенность от законных представителей)