Цены на проживание в отеле «Северный»
ЦЕНЫ 2022
№ п/п | Категория номера | Январь,февраль, март | Апрель, ноябрь,декабрь | Май, октябрь | Июнь | Июль, август | сентябрь | Оснащение номера, примечание |
1. | 1-комнатный 2-местный стандарт эконом | 1320 | 1440 | 1910 | 2280 | 2795 | 2435 | Д, Т, У, Х, ТВ,кондционер чайник Без лечения |
2. | 1-комнатный 2-местный стандарт | 1615 | 1735 | 2305 | 2800 | 3290 | 2960 | Д, Т, У, Х, ТВ,кондционер чайник |
3. | 1-местное размещение в 2-х местном стандарте эконом | 1735 | 1930 | 2210 | 2785 | 3470 | 2940 | Д, Т, У, Х, ТВ, кондционер чайник Без лечения |
4. | 1-местное размещение в 2-х местном стандарте | 2275 | 2470 | 2750 | 3325 | 4010 | 3480 | Д, Т, У, Х, ТВ,кондционер чайник
|
5. | 2-комнатный 2-местный стандарт эконом | 1445 | 1550 | 2010 | 2555 | 3035 | 2620 | Д, Т, У, Х, ТВ, кондиционер, чайник Без лечения |
6. | 2-комнатный 2-местный стандарт | 1775 | 1910 | 2365 | 2935 | 3490 | 3185 | Д, Т, У, Х, ТВ, кондиционер, чайник
|
7. | 1-комнатный 2-местный 1 категория | 1760 | 1910 | 2365 | 2935 | 3490 | 3185 | Д, Т, У, Х, ТВ, кондиционер, утюг |
8. | 1-местное размещение в 2- местном 1 категория | 2620 | 2840 | 2860 | 3460 | 4625 | 3600 | Д, Т, У, Х, ТВ, кондиционер, утюг, чайник |
9. | 1-комнатный 2-местный комфорт | 2230 | 2460 | 2545 | 3025 | 3590 | 3205 | Д, Т, У, Х, ТВ, кондиционер, утюг, чайник, мини кухня |
10. | 2-комнатный 2-местный комфорт | 2290 | 2485 | 2570 | 3180 | 3895 | 3250 | Д, Т, У, Х, ТВ, кондиционер, утюг, чайник |
*цены указаны в сутки с человека